拥有国家工程造价咨询甲级资质、工程招标署理甲级资质和政府采购署理甲级资质的大型专业机构
宣布时间:2026-05-19 16:37:55 浏览:81次 作者: 泉源:北投建信公司
广西北投建信建设项目治理有限公司关于后勤治理处2026年五金常用维修质料零星采购效劳定点供应商采购项目(项目编号:BTJXZB2026-046(采购人编号:WTCG2026038))成交效果通告
一、项目编号:BTJXZB2026-046(采购人编号:WTCG2026038)
二、项目名称:后勤治理处2026年五金常用维修质料零星采购效劳定点供应商采购项目
三、成交信息
供应商名称:南宁市西乡塘区安乐五金水电谋划部(个体工商户)
供应商地点:广西壮族自治区南宁市西乡塘区安园东路北面(1)号大淦建材综合市场第3栋11号
成交金额:柒仟壹佰陆拾陆元玖角(?7166.90)
四、主要标的信息
序号 | 质料名称 | 单位 | 数目 | 品牌、生产厂家及国别 | 手艺参数及性能设置或规格型号 | 质保期 | 单价(元)
|
1 | 美的楼顶扇 | 台 | 1 | 美的美的集团股份有限公司中国 | FD40-11A | 1年 | 175 |
2 | 多丽楼顶扇 | 台 | 1 | 多丽南宁市多丽电器有限责任公司中国 | FD40-2 | 1年 | 155 |
3 | 金羚摇头吸顶扇 | 台 | 1 | 金羚江门市金羚电扇制造有限公司中国 | FB-40DS 16寸 48W | 1年 | 155 |
4 | 摇头吸顶扇电机 | 台 | 1 | 金羚江门市金羚电扇制造有限公司中国 | FB-40DS 48W | 1年 | 55 |
5 | 多丽吊扇 | 台 | 1 | 多丽南宁市多丽电器有限责任公司中国 | FC6-30(B) | 1年 | 145 |
6 | 多丽落地扇 | 台 | 1 | 多丽南宁市多丽电器有限责任公司中国 | FS8-40F2 | 1年 | 95 |
7 | 多丽壁扇 | 台 | 1 | 多丽南宁市多丽电器有限责任公司中国 | 双拉线 FB-40A | 1年 | 130 |
8 | 金羚天花扇 | 台 | 1 | 金羚江门市金羚电扇制造有限公司中国 | 金羚 APT25-4-1 | 1年 | 45 |
9 | 金羚天花扇 | 台 | 1 | 金羚江门市金羚电扇制造有限公司中国 | 金羚 APT20-3-1 | 1年 | 39 |
10 | 金羚排气扇 | 台 | 1 | 金羚江门市金羚电扇制造有限公司中国 | APB25-5-30 | 1年 | 90 |
11 | 金羚排气扇 | 台 | 1 | 金羚江门市金羚电扇制造有限公司中国 | APB20-4-30 | 1年 | 80 |
12 | 金羚天花扇(铝扣) | 台 | 1 | 金羚江门市金羚电扇制造有限公司中国 | 600X600mm | 1年 | 67 |
13 | 金羚天花扇(铝扣) | 台 | 1 | 金羚江门市金羚电扇制造有限公司中国 | 300X300mm | 1年 | 38 |
14 | 佛山照明 LED5W 灯胆 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 螺口 E27-5W | 1年 | 5 |
15 | 佛山照明 LED7W 灯胆 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 螺口 E27-7W | 1年 | 6 |
16 | 佛山照明 LED10W 灯胆 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 螺口 E27-10W | 1年 | 8 |
17 | 佛山照明 LED13W 球泡 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 螺口 E27-13W | 1年 | 10 |
18 | 佛山照明 LED20w 球泡 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 螺口 E27-20w | 1年 | 15 |
19 | 佛山照明 LED35w 球泡 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 螺口 E27-35w | 1年 | 23 |
20 | 佛山照明 LED8W 灯管 | 支 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T8 8W 6500K | 1年 | 6 |
21 | 佛山照明 LED18W 灯管 | 支 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T8 18W 6500K | 1年 | 12 |
22 | 佛山照明 LED24W 灯管 | 支 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T8 24W 6500K | 1年 | 15 |
23 | 佛山照明 LED30W 灯管 | 支 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T8 30W 6500K | 1年 | 18 |
24 | 佛山照明 LED40W 灯管 | 支 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T8 40W 6500K | 1年 | 20 |
25 | 佛山照明 LED16W 灯管 | 支 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T5 LED 16W 6500K | 1年 | 15 |
26 | 佛山照明 T5 一体化无影支架灯 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 16W 6500K 1.2m | 1年 | 16 |
27 | 佛山照明 T5 三基色灯管 | 支 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 14W 白光 | 1年 | 5 |
28 | 佛山照明 T5 三基色灯管 | 支 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 28W 白光 | 1年 | 7 |
29 | 佛山照明吸顶灯 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LEDφ230 13W 6500K | 1年 | 24 |
30 | 佛山照明吸顶灯 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LEDφ300 17W 6500K | 1年 | 31 |
31 | 佛山照明吸顶灯 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LEDφ350 25W 6500K | 1年 | 32 |
32 | 佛山照明吸顶灯灯罩 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LEDφ230 | 1年 | 5 |
33 | 佛山照明吸顶灯灯罩 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LEDφ300 | 1年 | 6 |
34 | 佛山照明吸顶灯灯罩 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LEDφ350 | 1年 | 7 |
35 | 佛山照明 LED 灯贴 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 13W 6500K | 1年 | 15 |
36 | 佛山照明 LED 灯贴 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 18W 6500K | 1年 | 20 |
37 | 佛山照明 LED 灯贴 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 24W 6500K | 1年 | 20 |
38 | 佛山照明 LED 单管支架带罩 | 支 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T8- LED 1.2m 双端 | 1年 | 5 |
39 | 佛山照明 LED 双管支架带罩 | 支 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T8- LED 1.2m 双端 | 1年 | 6 |
40 | 佛山照明 LED 平盖三管支架 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T8- LED 1.2m 双端 | 1年 | 9.9 |
41 | 佛山照明 LED 平盖双管支架 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T8-LED 1.2m 双端 | 1年 | 6.6 |
42 | 佛山照明 LED 平盖单管支架 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | T8-LED1.2m 双端 | 1年 | 5 |
43 | 佛山照明 LED 平盖双管支架 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | FSL1.2m 双端带单应急电源 | 1年 | 11 |
44 | 佛山照明声光控感应吸顶灯 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LEDφ230 14W 6500K 5.8G | 1年 | 18 |
45 | 佛山照明消防应急吸顶灯 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | LED 12W | 1年 | 13 |
46 | 佛山照明雷达感应灯管 | 条 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 1.2 米 18W 5.8G 微波感应 | 1年 | 17 |
47 | 佛山照明办公方通灯 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 1200*100 24W 6500K | 1年 | 46 |
48 | 佛山照明办公方通灯 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 1200*70 18W 6500K | 1年 | 34 |
49 | 飞利浦路灯模组光源 | 套 | 1 | 飞利浦飞利浦(中国)投资有限公司中国 | 7*17.5 | 1年 | 28 |
50 | 飞利浦路灯模组光源 | 套 | 1 | 飞利浦飞利浦(中国)投资有限公司中国 | 8*38 | 1年 | 29 |
51 | 飞利浦防水泛光灯 | 个 | 1 | 飞利浦飞利浦(中国)投资有限公司中国 | 200W 4000K | 1年 | 85 |
52 | 亚明投光灯 | 个 | 1 | 亚明上海亚明照明有限公司中国 | 电压:AC185-265V50/60Hz 光源:LED3030光通亮:100-120Lm/W 发 光角度:60 度/130 度 防 水品级:IP66 情形湿度:≥0.95% 情形温度:-35° C-+55°C 照亮标准: CJJ45-2015 灯具寿命:≥20.000H 材质:压铸铝 功率:150W | 1年 | 55 |
53 | 亚明投光灯 | 个 | 1 | 亚明上海亚明照明有限公司中国 | 电压:AC185-265V 光源:LED2835 光通亮:80-100Lm/W 发光角度:60 | 1年 | 55 |
54 | 欧普全白筒灯 | 个 | 1 | 欧普欧普照明股份有限公司中国 | 3 寸 | 1年 | 12 |
55 | 欧普全白筒灯 | 个 | 1 | 欧普欧普照明股份有限公司中国 | 3.5 寸 | 1年 | 12 |
56 | 佛山照明 LED 平板灯 | 盏 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 300X1200mm | 1年 | 45 |
57 | 佛山照明 LED 平板灯 | 盏 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 600X1200mm | 1年 | 65 |
58 | 佛山照明 LED 平板灯 | 盏 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 300X300mm 18W | 1年 | 35 |
59 | 佛山照明 LED 平板灯 | 盏 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 600X600mm 55W | 1年 | 65 |
60 | 佛山照明 380V16A 暗装插座 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 380V16A | 1年 | 12 |
61 | 佛山照明暗装一位开关 | 只 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 10A 250V | 1年 | 6 |
62 | 佛山照明暗装二位开关 | 只 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 10A 250V | 1年 | 8 |
63 | 佛山照明暗装三位开关 | 只 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 10A 250V | 1年 | 11 |
64 | 佛山照明暗装四位开关 | 只 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 10A 250V | 1年 | 10 |
65 | 佛山照明暗装五孔插 | 只 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 10A 250V | 1年 | 8.4 |
66 | 佛山照明暗装声光控开关 | 只 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 10A 250V | 1年 | 17 |
67 | 佛山照明暗装三孔空调插 | 只 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 16A 250V | 1年 | 9 |
68 | 佛山照显着装五孔插 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 10A 250V | 1年 | 9 |
69 | 佛山照明空调泄电开关 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 250V 40A | 1年 | 12 |
70 | 佛山照明一位明装开关 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 250V 10A | 1年 | 4 |
71 | 佛山照明二位明装开关 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 250V 10A | 1年 | 5 |
72 | 佛山照明四位明装开关 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 250V 10A | 1年 | 6 |
73 | 佛山照明路灯感应开关 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 暗装 | 1年 | 15 |
74 | 麦格尔一位开关 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 明装 | 1年 | 4 |
75 | 麦格尔二位开关 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 明装 | 1年 | 5 |
76 | 麦格尔三位开关 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 明装 | 1年 | 6 |
77 | 麦格尔四位开关 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 明装 | 1年 | 6.5 |
78 | 麦格尔五孔插座 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 明装 | 1年 | 10 |
79 | 麦格尔一位五孔插座 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 明装 | 1年 | 10 |
80 | 麦格尔十孔插座 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 明装 | 1年 | 12 |
81 | 麦格尔一位开关 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 暗装 | 1年 | 8 |
82 | 麦格尔二位开关 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 暗装 | 1年 | 10 |
83 | 麦格尔三位开关 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 暗装 | 1年 | 12 |
84 | 麦格尔五孔插座 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 暗装 | 1年 | 10 |
85 | 麦格尔一位五孔插座 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 暗装 | 1年 | 10 |
86 | 麦格尔空调插座 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 16A.明装 | 1年 | 12 |
87 | 德力西 1P 空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 32A | 1年 | 4.8 |
88 | 德力西 1P+泄电空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 32A | 1年 | 10.2 |
89 | 德力西 1P 空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 63A | 1年 | 5.1 |
90 | 德力西 1P+泄电空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 63A | 1年 | 10.7 |
91 | 德力西 2P 空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 32A | 1年 | 7 |
92 | 德力西 2P+泄电空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 32A | 1年 | 10.9 |
93 | 德力西 2P 空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 63A | 1年 | 7.6 |
94 | 德力西 2P+泄电空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 63A | 1年 | 14.7 |
95 | 德力西 3P 空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 32A | 1年 | 9 |
96 | 德力西 3P+泄电空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 32A | 1年 | 20 |
97 | 德力西 3P 空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 63A | 1年 | 11.5 |
98 | 德力西 3P+泄电空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 63A | 1年 | 21.8 |
99 | 德力西 4P 空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 32A | 1年 | 12.8 |
100 | 德力西 4P+泄电空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 32A | 1年 | 23.1 |
101 | 德力西 4P 空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 63A | 1年 | 15.2 |
102 | 德力西 4P+泄电空开 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 63A | 1年 | 27.7 |
103 | 德力西 泄电断路器 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 100A | 1年 | 42 |
104 | 德力西 塑料处壳断路器 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 100A | 1年 | 39.8 |
105 | 德力西 电流接触器 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 220V/380V | 1年 | 13 |
106 | 德力西 微电脑时控制开关 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 220V/380V | 1年 | 32 |
107 | 德力西 泄电开关 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 100A4 线 | 1年 | 34 |
108 | 德力西 250A 泄电开关 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 250A | 1年 | 49 |
109 | 正泰 1P 空气开关 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 20A | 1年 | 4.4 |
110 | 正泰 1P+泄电空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 20A | 1年 | 9.7 |
111 | 正泰 1P 空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 32A | 1年 | 4.5 |
112 | 正泰 1P+泄电空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 32A | 1年 | 10.3 |
113 | 正泰 1P 空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 63A | 1年 | 5.2 |
114 | 正泰 1P+泄电空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 63A | 1年 | 10.8 |
115 | 正泰 2P 空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 32A | 1年 | 7 |
116 | 正泰 2P+泄电空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 32A | 1年 | 10.9 |
117 | 正泰 2P 空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 63A | 1年 | 7.7 |
118 | 正泰 2P+泄电空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 63A | 1年 | 15.5 |
119 | 正泰 3P 空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 32A | 1年 | 9 |
120 | 正泰 3P+泄电空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 32A | 1年 | 20 |
121 | 正泰 3P 空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 63A | 1年 | 11.7 |
122 | 正泰 3P+泄电空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 63A | 1年 | 22 |
123 | 正泰 4P 空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 32A | 1年 | 13.4 |
124 | 正泰 4P+泄电空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 32A | 1年 | 23.3 |
125 | 正泰 4P 空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 63A | 1年 | 15.2 |
126 | 正泰 4P+泄电空开 | 个 | 1 | 正泰正泰集团股份有限公司中国 | 63A | 1年 | 27.7 |
127 | 南孚 5 号电池 | 粒 | 1 | 南孚福建南平南孚电池有限公司中国 | 5 号 | 1年 | 2 |
128 | 南孚 7 号电池 | 粒 | 1 | 南孚福建南平南孚电池有限公司中国 | 7 号 | 1年 | 2 |
129 | 公牛两头插头 | 个 | 1 | 公牛公牛集团股份有限公司中国 | 10A | 1年 | 2.5 |
130 | 公牛三头插头 | 个 | 1 | 公牛公牛集团股份有限公司中国 | 10A | 1年 | 3.5 |
131 | 公牛三头插头 | 个 | 1 | 公牛公牛集团股份有限公司中国 | 16A | 1年 | 5 |
132 | 佛山照明电工胶布 | 个 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 20 码 | 1年 | 2 |
133 | 塑料胶粒 | 盒 | 1 | 国产优质优质中国 | 6 厘 | 1年 | 6 |
134 | 交流电容(吊扇用) | 个 | 1 | 国产优质优质中国 | zuf450vcv 50/60HZ | 1年 | 2 |
135 | 爪极式永磁同步电机 | 个 | 1 | 国产优质优质中国 | 肇庆博洋电器 | 1年 | 9 |
136 | 银杉铜芯线 | 卷 | 1 | 银杉南宁银杉电线电缆有限责任公司中国 | 1.5? | 5年 | 65 |
137 | 银杉铜芯线 | 卷 | 1 | 银杉南宁银杉电线电缆有限责任公司中国 | 2.5? | 5年 | 98 |
138 | 银杉铜芯线 | 卷 | 1 | 银杉南宁银杉电线电缆有限责任公司中国 | 4? | 5年 | 122 |
139 | 银杉花线 | 卷 | 1 | 银杉南宁银杉电线电缆有限责任公司中国 | 2*2.5 平方 | 5年 | 165 |
140 | 桂林国际 4 ㎡铜芯线 | 卷 | 1 | 桂林国际桂林国际电线电缆集团有限责任公司中国 | 100m | 5年 | 335 |
141 | 桂林国际 2.5 ㎡铜芯线 | 卷 | 1 | 桂林国际桂林国际电线电缆集团有限责任公司中国 | 100m | 5年 | 208 |
142 | 桂林国际 1.5 ㎡铜芯线 | 卷 | 1 | 桂林国际桂林国际电线电缆集团有限责任公司中国 | 100m | 5年 | 144 |
143 | 麦格尔暗装调速器 | 个 | 1 | 麦格尔佛山市顺德区麦格尔电气有限公司中国 | 10A 250V | 1年 | 5 |
144 | 南帆罗口吊灯头 | 个 | 1 | 南帆广州南帆科技股份有限公司中国 | 罗口吊灯头 | 1年 | 2 |
145 | 南帆圆形罗口灯座 | 个 | 1 | 南帆广州南帆科技股份有限公司中国 | 圆形罗口灯 | 1年 | 2 |
146 | 南帆方形螺口灯座 | 个 | 1 | 南帆广州南帆科技股份有限公司中国 | 方形螺口灯座 | 1年 | 2 |
147 | 德力西单相电表 | 个 | 1 | 德力西德力西集团有限公司中国 | 10A-40A | 1年 | 32 |
148 | 思屋 8 位电箱 | 个 | 1 | 思屋思屋电气集团有限公司中国 | 暗装 | 1年 | 13 |
149 | 佛山照明灯具吊杆 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 0.8M 白色 | 1年 | 4 |
150 | 佛山照明灯具吊杆 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 1M 白色 | 1年 | 4 |
151 | 佛山照明灯具吊杆 | 套 | 1 | 佛山照明佛山电器照明股份有限公司中国 | 1.2M 白色 | 1年 | 4 |
152 | 多丽吊扇吊杆 | 条 | 1 | 多丽南宁市多丽电器有限责任公司中国 | 1 米白色 | 1年 | 4 |
153 | 多丽吊扇杆 | 条 | 1 | 多丽南宁市多丽电器有限责任公司中国 | 0.6M 白色 | 1年 | 3 |
154 | 梅花挂锁 | 把 | 1 | 梅花浙江浦江梅花锁业集团有限公司中国 | 大号 | 1年 | 12 |
155 | 金点原子球型锁 | 把 | 1 | 金点原子广东金点原子安防科技股份有限公司中国 | 球型锁 | 1年 | 30 |
156 | 宜安三包管锁 | 把 | 1 | 宜安宜安锁具厂中国 | 不锈钢锁体 | 1年 | 26 |
157 | 火豹水泥钉 | 盒 | 1 | 火豹石狮市火豹五金制品有限公司中国 | 长.30mm | 3年 | 3 |
158 | 火豹水泥钉 | 盒 | 1 | 火豹石狮市火豹五金制品有限公司中国 | 长:45mm | 3年 | 3 |
159 | 火豹水泥钉 | 盒 | 1 | 火豹石狮市火豹五金制品有限公司中国 | 长:50mm | 3年 | 3 |
160 | 牛角自攻钉 | 盒 | 1 | 牛角杭州牛角钢钉有限公司中国 | 2.5cm | 3年 | 6 |
161 | 青龙剑钢排钉 | 盒 | 1 | 青龙剑河北隆尧青龙剑钉业有限公司中国 | 50mm | 3年 | 6 |
162 | 青龙剑十字平头钻尾钉 | 盒 | 1 | 青龙剑河北隆尧青龙剑钉业有限公司中国 | 25/35/50 | 3年 | 12 |
163 | 牢靠五金拉手 | 个 | 1 | 牢靠五金牢靠五金中国 | 卫生间门 | 1年 | 4.3 |
164 | 牢靠五金拉手 | 个 | 1 | 牢靠五金牢靠五金中国 | 铁门用 | 1年 | 4.6 |
165 | 牢靠五金不锈钢插销 | 套 | 1 | 牢靠五金牢靠五金中国 | 100# | 1年 | 3 |
166 | 牢靠五金不锈钢色扣 125# | 个 | 1 | 牢靠五金牢靠五金中国 | 大号 | 1年 | 5 |
167 | 牢靠五金不锈钢合页 100# | 个 | 1 | 牢靠五金牢靠五金中国 | 大号 | 1年 | 5 |
168 | 意利原子玻璃窗扣 | 付 | 1 | 意利原子佛山市强意锁业有限公司中国 | 玻璃窗扣 | 1年 | 5 |
169 | 大拇指铝合金窗扣 | 付 | 1 | 大拇指杭州大拇指五金机电有限公司中国 | 铝合金窗扣 | 1年 | 5 |
170 | 南海膨胀钩 | 枚 | 1 | 南海南海紧固件厂中国 | 10X80 | 5年 | 0.3 |
171 | 南海膨胀钉 | 枚 | 1 | 南海南海紧固件厂中国 | 10x80 | 5年 | 0.3 |
172 | 柳钢 15 公斤铁线 | 扎 | 1 | 柳钢广西柳州钢铁集团有限公司中国 | 14# | 5年 | 16 |
173 | 得力扎带 | 包 | 1 | 得力得力集团有限公司中国 | 5*30cm | 1年 | 9.2 |
174 | 蓝月亮洗手液 | 瓶 | 1 | 蓝月亮蓝月亮(中国)有限公司中国 | 500g | 1年 | 13 |
175 | 万顺通 20 斤垃圾袋 | 扎 | 1 | 万顺通南宁市万顺通塑料制品有限公司中国 | 玄色 | 1年 | 4.98 |
176 | 联塑 PVC 给水胶水 | 瓶 | 1 | 联塑广东联塑科技实业有限公司中国 | 500g | 1年 | 13 |
177 | TCF 除锈剂 | 瓶 | 1 | TCFTCF中国 | 450ml | 1年 | 8.5 |
178 | 三创玻璃胶 | 支 | 1 | 三创南宁市创三建设材谋划部中国 | 330ml | 1年 | 7 |
179 | 窗帘滑轮 | 包 | 1 | 优质国产优质中国 | 旧款 | 1年 | 11.3 |
180 | 窗帘码 | 包 | 1 | 优质国产优质中国 | 旧款 | 1年 | 9.2 |
181 | 心相印卷筒纸 | 条 | 1 | 心相印湖南恒安纸业有限公司中国 | 10 卷/条 | 1年 | 22 |
182 | 心相印擦手纸 | 包 | 1 | 心相印湖南恒安纸业有限公司中国 | 优质 | 1年 | 4.95 |
183 | 心相印抽纸 | 包 | 1 | 心相印湖南恒安纸业有限公司中国 | 120 抽 3 层 | 1年 | 3.45 |
184 | 中南四分类塑料垃圾桶 | 个 | 1 | 中南广州中南塑料制品有限公司中国 | 240L、加厚挂车款 | 1年 | 65 |
185 | 中南四分类塑料垃圾桶 | 个 | 1 | 中南广州中南塑料制品有限公司中国 | 120 升加厚带脚踏 | 1年 | 42 |
186 | 扫把 | 把 | 1 | 国产全新塑料制成国产优质中国 | 优质塑料 | 1年 | 5 |
187 | 拖把 | 把 | 1 | 国产全新塑料制成国产优质中国 | 优质圆头拖 804 | 1年 | 8 |
188 | 垃圾铲 | 把 | 1 | 国产全新塑料制成国产优质中国 | 塑料 | 1年 | 5 |
189 | 撑衣杆 | 根 | 1 | 国产全新塑料制成国产优质中国 | 整体不锈钢 | 1年 | 5 |
190 | 便盆刷 | 个 | 1 | 国产全新塑料制成国产优质中国 | 一体成型 | 1年 | 4 |
191 | 平板拖把 | 把 | 1 | 国产全新塑料制成国产优质中国 | 60cm | 1年 | 18 |
192 | 卫生间垃圾篓 | 个 | 1 | 国产全新塑料制成国产优质中国 | 26*24cm | 1年 | 5 |
193 | 户外不锈钢垃圾桶 | 个 | 1 | 白云广东白云清洁股份有限公司中国 | 94*45*94CM | 1年 | 98 |
194 | 雨沟盖板 | 块 | 1 | 湘邕广西湘邕新质料有限公司中国 | 50*32*4.5cm设置Φ8 钢 | 1年 | 13 |
195 | 雨沟盖板 | 块 | 1 | 湘邕广西湘邕新质料有限公司中国 | 50*39.5*5.5cm设置Φ8 钢 | 1年 | 13 |
196 | 雨沟盖板 | 块 | 1 | 湘邕广西湘邕新质料有限公司中国 | 59.5*39.5*5.5cm设置Φ8 钢 | 1年 | 13 |
197 | 亚明 LED 纳米工矿灯 | 个 | 1 | 亚明上海亚明照明有限公司中国 | YM-NM-GKD-200W | 1年 | 85 |
198 | 亚明 LED 路灯头 | 个 | 1 | 亚明上海亚明照明有限公司中国 | YM-100L-150W | 1年 | 95 |
199 | 户外景观路灯 | 套 | 1 | 金星温州市金星灯饰有限公司中国 | 3 米+45W 灯胆 | 1年 | 25 |
200 | 联塑 线槽 | 条 | 1 | 联塑广东联塑科技实业有限公司中国 | (24*14) 2.8 米 | 3年 | 4.5 |
201 | 联塑 线槽 | 条 | 1 | 联塑广东联塑科技实业有限公司中国 | (30*15) 2.8 米 | 3年 | 5.6 |
202 | 联塑 线槽 | 条 | 1 | 联塑广东联塑科技实业有限公司中国 | (39*19) 2.8 米 | 3年 | 5.9 |
203 | 联塑 线槽 | 条 | 1 | 联塑广东联塑科技实业有限公司中国 | (59*22) 2.8 米 | 3年 | 4.8 |
204 | 联塑 线槽 | 条 | 1 | 联塑广东联塑科技实业有限公司中国 | (99*27) 2.8 米 | 3年 | 5.4 |
205 | 联塑 线管 | 条 | 1 | 联塑广东联塑科技实业有限公司中国 | Φ20 3 米 | 3年 | 1.18 |
