ÓµÓйú¼Ò¹¤³ÌÔì¼Û×Éѯ¼×¼¶×ÊÖÊ¡¢¹¤³ÌÕбêÊðÀí¼×¼¶×ÊÖʺÍÕþ¸®²É¹ºÊðÀí¼×¼¶×ÊÖʵĴóÐÍרҵ»ú¹¹
Ðû²¼Ê±¼ä:2022-02-18 09:59:26 ä¯ÀÀ:214´Î ×÷Õß:±±Í¶½¨ÐŹ«Ë¾ ȪԴ:±±Í¶½¨ÐŹ«Ë¾
ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÁøÖÝÊй¤ÈËÒ½Ôº×ÜÔºÌå¼ìÖÐÐÄË¢ÐÂ×°ÐÞ¹¤³Ì | ||||||
ÏîÄ¿±àºÅ | GXJXZBLZ2021-044 | ||||||
½¨É赥λ | ÁøÖÝÊй¤ÈËÒ½Ôº | ||||||
ÕбêÖÖ±ð | RίÍÐÕбê ?×ÔÐÐÕбê | Õб귽·¨ | R¹ûÕæÕÐ±ê ¡õÔ¼ÇëÕбê | ||||
ÕбêÊðÀí»ú¹¹ | ¹ãÎ÷½¨ÐލÉèÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||
ÖÐ±ê¹æÄ£ | ÁøÖÝÊй¤ÈËÒ½Ôº×ÜÔºÌå¼ìÖÐÐÄË¢ÐÂ×°ÐÞ¹¤³ÌλÓÚÁøÖÝÊй¤ÈËÒ½Ôº×ÜÔºÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏîÄ¿Ö÷ÒªÄÚÈÝΪ°üÀ¨ÐÂÌå¼ìÖÐÐĵÄÊÒÄÚ¡¢Ôǽ¡¢ÖùÃæ¸ù³ýÄå×Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÐ¹ÎÄå×Ó¼°È齺Æá£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²ð³ýǽÌå¡¢µØ×©²ð³ý¡¢ÂÁºÏ½ð²£Á§¸ôǽ¡¢ÂÁºÏ½ð²£Á§ÃÅ¡¢±£»£»£»£»£»£»¤ÐÔ²ð³ýµÆÅÌ¡¢±£»£»£»£»£»£»¤ÐÔ²ð³ýÂÁ·½Í¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÐÂ×°ÖõÆÅÌ¡¢ÂÁ·½Í¨¡¢Çá¸ÖÁú¹Çʯ¸à°å¸ôǽ¡¢¸ÖÁú¹Çĥɰ²£Á§¸ôǽ¡¢¸ÖÁú¹Çǽש¸ôǽ¡¢×°Êβ£Á§¸ôǽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢°²·À»ð°åÊÎÃæ¸´ºÏʵľÃÅ¡¢¸ÖÖÊ·À»ðÃÅ¡¢´óÀíʯЧÀĮ́£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌìÅï×°ÖÃÂÁ¿Û°åµõ¶¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÅäµçÏä¡¢¸ÖÖÆÇżܡ¢¸ñÕ¤µÆ3*18w¡¢²å×ù¡¢¸øÅÅË®¹Ü¡¢Ïû·À±¨¾¯ÏµÍ³¡¢ÅÅÑ̿ڡ¢É¢Á÷Æ÷¡¢¶àÁª¿Õµ÷ÊÒÄÚ»úÓëÊÒÍâ»ú×°ÖõÈÄÚÈÝ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||
¿ª±êʱ¼ä | 2022Äê2ÔÂ16ÈÕ | ¿ª±êËùÔÚ | ÁøÖÝÊйðÖдóµÀ7ºÅ¶«·½°ÙÊ¢4¶°20Â¥¹ãÎ÷½¨ÐލÉèÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁøÖÝ·Ö¹«Ë¾¿ª±êÊÒ | ||||
ÖбêÈË | ¹ãÎ÷¹ðÁֵؽ¨½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||
Öбê¼Û | ÈËÃñ±ÒÒ¼°ÛËÁʰ°ÆÍòÎéǪ·¡°Û°ÆÊ°Ôª¾Á½Ç°Æ·Ö£¨?£º1485280.98£© | ||||||
¹¤ÆÚ | 60ÈÕÀúÌì | ||||||
ÖÊÁ¿Æ·¼¶ | µÖ´ï¹ú¼ÒÊ©¹¤ÑéÊչ淶¼°¸ñ±ê×¼ | ||||||
ÏîĿ˾Àí | ÖܵÂÌì | ×¢²á±àºÅ | ¹ð1452006200700080 | ||||
|
ÓÑÇéÁ´½Ó£º
¹ãÎ÷¹¤³Ì×Éѯлá
Öйú¹¤³Ì×Éѯлá
×ÔÖÎÇøÉú³¤Ë¢ÐÂί
×ÔÖÎÇøÕþ¸®Íø
¹ú¼ÒÉú³¤Ë¢ÐÂί
¹ãÎ÷±±²¿ÍåͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
×ÔÖÎÇø¹ú×Êί
ÖйúÕþ¸®Íø
ÒøÓéÓÅÔ½»á(ÖйúÓÎ)¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ
±¸°¸ºÅ:¹ðICP±¸2020008275ºÅ-1
¹ð¹«Íø°²±¸ 45010302002379ºÅ | |||||||